2023年8月26日発売、ワンピースカードゲーム ブースターパック「新時代の主役(OP-05)」。
本記事では、新時代の主役の高額買取当たりカードランキングをご紹介します!
トレカちゃん
6/18日更新!
新時代の主役当たりカードランキング
- モンキー・D・ルフィ(SP-SEC)
350,000円
- モンキー・D・ルフィ(P-SR)(サイン入り)
142,000円
- トラファルガー・ロー(SP-SR)
130,000円
- ユースタス・キッド(SP-SR)
100,000円
- ナミ(SP)
14,300円
- ウタ(SP)
10,500円
- ヤマト(SP)
10,200円
- モンキー・D・ルフィ(P-SEC)
6,000円
- モンキー・D・ルフィ(P-L)
4,000円
- サカズキ(P-L)
3,100円
- エネル(SP)
2,800円
- ゾロ十郎(P-R)
2,800円
- カイドウ(SP)
2,600円
- ユースタス・キッド(P-SR)
2,600円
- レベッカ(P-SR)
2,400円
- ベロ・ベティ(P-L)
2,400円
- トラファルガー・ロー(P-SR)
2,300円
- カイドウ(P-SEC)
2,000円
- ベロ・ベティ(P-R)
2,000円
- エネル(P-L)
1,900円
- モンキー・D・ルフィ(P-SR)
1,900円
- ロブ・ルッチ(SP)
1,800円
- コアラ(P-SR)
1,800円
- サボ(P-L)
1,700円
- ドンキホーテ・ロシナンテ(P-L)
1,500円
- ゲダツ(P-R)
1,400円
- ロブ・ルッチ(P-SR)
1,300円
- エネル(P-SR)
1,300円
- うるティ(P-SR)
1,100円
- ベビー5(P-R)
1,000円
>>当たりカードランキング作成方法について(PDF)
カードがどれぐらいで売れるのか気になる人は、ぜひ参考にしてください!
\ ワンピカード全体の高額ランキングはこちら♪/
目次
新時代の主役の高額買取当たりカードランキング30位!メルカリ相場と買取価格を調査!
新時代の主役の高額買取当たりカードをランキングにしました!
メルカリの値段相場は実際に目視して相場を決めています。
買取価格は「遊々亭」様の情報を記載しています。
当たりカードランキング一覧を見る
新時代の主役当たりカードランキング
- モンキー・D・ルフィ(SP-SEC)
350,000円
- モンキー・D・ルフィ(P-SR)(サイン入り)
142,000円
- トラファルガー・ロー(SP-SR)
130,000円
- ユースタス・キッド(SP-SR)
100,000円
- ナミ(SP)
14,300円
- ウタ(SP)
10,500円
- ヤマト(SP)
10,200円
- モンキー・D・ルフィ(P-SEC)
6,000円
- モンキー・D・ルフィ(P-L)
4,000円
- サカズキ(P-L)
3,100円
- エネル(SP)
2,800円
- ゾロ十郎(P-R)
2,800円
- カイドウ(SP)
2,600円
- ユースタス・キッド(P-SR)
2,600円
- レベッカ(P-SR)
2,400円
- ベロ・ベティ(P-L)
2,400円
- トラファルガー・ロー(P-SR)
2,300円
- カイドウ(P-SEC)
2,000円
- ベロ・ベティ(P-R)
2,000円
- エネル(P-L)
1,900円
- モンキー・D・ルフィ(P-SR)
1,900円
- ロブ・ルッチ(SP)
1,800円
- コアラ(P-SR)
1,800円
- サボ(P-L)
1,700円
- ドンキホーテ・ロシナンテ(P-L)
1,500円
- ゲダツ(P-R)
1,400円
- ロブ・ルッチ(P-SR)
1,300円
- エネル(P-SR)
1,300円
- うるティ(P-SR)
1,100円
- ベビー5(P-R)
1,000円
モンキー・D・ルフィ(SP-SEC)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
2月16日 | 220,000円 | 280,000円 |
4月12日 | 420,000円 | 340,000円 |
6月18日 | 350,000円 | 340,000円 |
▶ ランキングに戻る
モンキー・D・ルフィ(P-SR)(サイン入り)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
2月16日 | 140,000円 | 55,000円 |
4月12日 | 145,000円 | 120,000円 |
6月18日 | 142,000円 | 100,000円 |
▶ ランキングに戻る
トラファルガー・ロー(SP-SR)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
2月16日 | 105,000円 | 120,000円 |
4月12日 | 130,000円 | 100,000円 |
6月18日 | 130,000円 | 100,000円 |
▶ ランキングに戻る
ユースタス・キッド(SP-SR)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
2月16日 | 58,000円 | 80,000円 |
4月12日 | 120,000円 | 100,000円 |
6月18日 | 100,000円 | 70,000円 |
▶ ランキングに戻る
ナミ(SP)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
2月16日 | 12,000円 | 12,000円 |
4月12日 | 13,000円 | 9,000円 |
6月18日 | 14,300円 | 8,000円 |
▶ ランキングに戻る
ウタ(SP)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
2月16日 | 8,000円 | 8,000円 |
4月12日 | 8,500円 | 7,500円 |
6月18日 | 10,500円 | 6,000円 |
▶ ランキングに戻る
ヤマト(SP)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
2月16日 | 8,500円 | 8,000円 |
4月12日 | 7,000円 | 3,600円 |
6月18日 | 10,200円 | 4,500円 |
モンキー・D・ルフィ(P-SEC)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
2月16日 | 4,000円 | 3,200円 |
4月12日 | 3,700円 | 3,200円 |
6月18日 | 6,000円 | 2,200円 |
▶ ランキングに戻る
モンキー・D・ルフィ(P-L)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
2月16日 | 2,900円 | 1,400円 |
4月12日 | 2,222円 | 2,400円 |
6月18日 | 4,000円 | 1,100円 |
▶ ランキングに戻る
サカズキ(P-L)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
2月16日 | 2,777円 | 1,600円 |
4月12日 | 1,000円 | 600円 |
6月18日 | 3,100円 | 600円 |
▶ ランキングに戻る
エネル(SP)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
2月16日 | 4,444円 | 3,500円 |
4月12日 | 3,300円 | 2,700円 |
6月18日 | 2,800円 | 1,800円 |
▶ ランキングに戻る
ゾロ十郎(P-R)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
2月16日 | 1,200円 | 800円 |
4月12日 | 1,200円 | 700円 |
6月18日 | 2,800円 | 600円 |
▶ ランキングに戻る
カイドウ(SP)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
2月16日 | 2,400円 | 1,400円 |
4月12日 | 2,700円 | 3,500円 |
6月18日 | 2,600円 | 1,800円 |
▶ ランキングに戻る
ユースタス・キッド(P-SR)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
2月16日 | 1,600円 | 600円 |
4月12日 | 1,500円 | 700円 |
6月18日 | 2,600円 | 700円 |
▶ ランキングに戻る
レベッカ(P-SR)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
2月16日 | 2,000円 | 1,400円 |
4月12日 | 1,700円 | 1,600円 |
6月18日 | 2,400円 | 900円 |
▶ ランキングに戻る
ベロ・ベティ(P-L)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
2月16日 | 1,400円 | 1,400円 |
4月12日 | 1,200円 | 800円 |
6月18日 | 2,400円 | 600円 |
▶ ランキングに戻る
トラファルガー・ロー(P-SR)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
2月16日 | 1,000円 | 500円 |
4月12日 | 980円 | 500円 |
6月18日 | 2,300円 | 600円 |
▶ ランキングに戻る
カイドウ(P-SEC)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
2月16日 | 888円 | 300円 |
4月12日 | 1,000円 | 800円 |
6月18日 | 2,000円 | 700円 |
▶ ランキングに戻る
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
2月16日 | 1,300円 | 900円 |
4月12日 | 950円 | 800円 |
6月18日 | 2,000円 | 400円 |
▶ ランキングに戻る
エネル(P-L)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
2月16日 | 3,000円 | 1,600円 |
4月12日 | 2,777円 | 2,700円 |
6月18日 | 1,900円 | 900円 |
▶ ランキングに戻る
モンキー・D・ルフィ(P-SR)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
2月16日 | 1,200円 | 700円 |
4月12日 | 1,000円 | 500円 |
6月18日 | 1,900円 | 400円 |
▶ ランキングに戻る
ロブ・ルッチ(SP)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
2月16日 | 1,800円 | 1,600円 |
4月12日 | 1,700円 | 1,400円 |
6月18日 | 1,800円 | 800円 |
▶ ランキングに戻る
コアラ(P-SR)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
2月16日 | 1,400円 | 1,400円 |
4月12日 | 1,000円 | 700円 |
6月18日 | 1,800円 | 400円 |
▶ ランキングに戻る
サボ(P-L)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
2月16日 | 1,666円 | 1,000円 |
4月12日 | 1,600円 | 1,000円 |
6月18日 | 1,700円 | 700円 |
▶ ランキングに戻る
ドンキホーテ・ロシナンテ(P-L)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
2月16日 | 1,000円 | 500円 |
4月12日 | 999円 | 500円 |
6月18日 | 1,500円 | 500円 |
▶ ランキングに戻る
ゲダツ(P-R)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
2月16日 | 1,100円 | 700円 |
4月12日 | 1,100円 | 700円 |
6月18日 | 1,400円 | 500円 |
▶ ランキングに戻る
ロブ・ルッチ(P-SR)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
2月16日 | 1,400円 | 800円 |
4月12日 | 1,300円 | 1,000円 |
6月18日 | 1,300円 | 600円 |
▶ ランキングに戻る
エネル(P-SR)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
2月16日 | 1,000円 | 250円 |
4月12日 | 800円 | 350円 |
6月18日 | 1,300円 | 500円 |
▶ ランキングに戻る
うるティ(P-R)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
2月16日 | 750円 | 250円 |
4月12日 | 850円 | 350円 |
6月18日 | 1,100円 | 600円 |
▶ ランキングに戻る
ベビー5(P-R)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
2月16日 | 1,600円 | 1,000円 |
4月12日 | 1,111円 | 1,000円 |
6月18日 | 1,000円 | 500円 |
▶ ランキングに戻る
\ネットならいつでも買える!/
バンダイ(BANDAI)
¥7,400
(2024/12/03 23:57:24時点 Amazon調べ-詳細)
新時代の主役の封入率は?当たり枠(高レアリティ)一覧
新時代の主役1BOXに入る封入率(あたり枠)をまとめました。
レアリティ | 1BOXあたりのカード枠 |
---|
P(パラレル) | 0~2枚 |
SEC (シークレット) | 0~1枚 |
SR (スーパーレア) | 3~4枚 |
R (レア) | 7~8枚 |
L (リーダー) | 3~4枚 |
新時代の主役当たり(レアカード)のメルカリ相場&買取価格一覧
新時代の主役の当たり(レア)カードのメルカリ相場と遊々亭の買取価格をカードごとに紹介していきます。
売りたい人はぜひ参考にしてください!♪
P-SEC(シークレットパラレル)カードリスト
カイドウ(P-SEC) | モンキー・D・ルフィ(P-SEC) | モンキー・D・ルフィ(SP-SEC) |
---|
| | |
メルカリ相場 2,000円 | メルカリ相場 6,000円 | メルカリ相場 350,000円 |
買取相場 700円 | 買取相場 2,200円 | 買取相場 340,000円 |
SEC(シークレット)カードリスト
カイドウ(SEC) | モンキー・D・ルフィ(SEC) |
---|
| |
メルカリ相場 350円 | メルカリ相場 500円 |
買取相場 30円 | 買取相場 30円 |
P-SR(SRパラレル)カードリスト
モンキー・D・ルフィ(P-SR)(サイン入り) | モンキー・D・ルフィ(P-SR) | コアラ(P-SR) |
---|
| | |
メルカリ相場 142,000円 | メルカリ相場 1,900円 | メルカリ相場 1,800円 |
買取相場 100,000円 | 買取相場 400円 | 買取相場 400円 |
サボ(P-SR) | ピーカ(P-SR) | うるティ(P-SR) |
---|
| | |
メルカリ相場 950円 | メルカリ相場 900円 | メルカリ相場 1,100円 |
買取相場 400円 | 買取相場 400円 | 買取相場 600円 |
ボルサリーノ(P-SR) | トラファルガー・ロー(P-SR) | トラファルガー・ロー(SP-SR) |
---|
| | |
メルカリ相場 750円 | メルカリ相場 2,300円 | メルカリ相場 130,000円 |
買取相場 400円 | 買取相場 600円 | 買取相場 100,000円 |
ユースタス・キッド(P-SR) | ユースタス・キッド(SP-SR) | レベッカ(P-SR) |
---|
| | |
メルカリ相場 2,600円 | メルカリ相場 100,000円 | メルカリ相場 2,400円 |
買取相場 700円 | 買取相場 70,000円 | 買取相場 900円 |
ロブ・ルッチ(P-SR) | エネル(P-SR) |
---|
| |
メルカリ相場 1,300円 | メルカリ相場 1,300円 |
買取相場 600円 | 買取相場 500円 |
P-R(パラレルレア)カードリスト
ベロ・ベティ(P-R) | ベビー5(P-R) | X・ドレーク(P-R) |
---|
| | |
メルカリ相場 2,000円 | メルカリ相場 1,000円 | メルカリ相場 700円 |
買取相場 400円 | 買取相場 500円 | 買取相場 400円 |
ゾロ十郎(P-R) | マンシェリー(P-R) | ゲダツ(P-R) |
---|
| | |
メルカリ相場 2,800円 | メルカリ相場 1,000円 | メルカリ相場 1,400円 |
買取相場 600円 | 買取相場 500円 | 買取相場 500円 |
P-L(リーダーパラレル)カードリスト
サボ(P-L) | ベロ・ベティ(P-L) | ドンキホーテ・ロシナンテ(P-L) |
---|
| | |
メルカリ相場 1,700円 | メルカリ相場 2,400円 | メルカリ相場 1,500円 |
買取相場 700円 | 買取相場 600円 | 買取相場 500円 |
サカズキ(P-L) | モンキー・D・ルフィ(P-L) | エネル(P-L) |
---|
| | |
メルカリ相場 3,100円 | メルカリ相場 4,000円 | メルカリ相場 1,900円 |
買取相場 600円 | 買取相場 1,100円 | 買取相場 900円 |
SP(スペシャルカード)リスト
ナミ(SP) | ヤマト(SP) | ウタ(SP) |
---|
| | |
メルカリ相場 14,300円 | メルカリ相場 10,200円 | メルカリ相場 10,500円 |
買取相場 8,000円 | 買取相場 4,500円 | 買取相場 6,000円 |
ロブ・ルッチ(SP) | カイドウ(SP) | エネル(SP) |
---|
| | |
メルカリ相場 1,800円 | メルカリ相場 2,600円 | メルカリ相場 2,800円 |
買取相場 800円 | 買取相場 1,800円 | 買取相場 1,800円 |
SRカードリスト
コアラ | サボ | ピーカ |
---|
| | |
メルカリ相場 150円 | メルカリ相場 100円 | メルカリ相場 100円 |
買取相場 5円 | 買取相場 5円以下 | 買取相場 5円以下 |
うるティ | ボルサリーノ | トラファルガー・ロー |
---|
| | |
メルカリ相場 80円 | メルカリ相場 100円 | メルカリ相場 100円 |
買取相場 5円 | 買取相場 5円以下 | 買取相場 5円以下 |
ユースタス・キッド | レベッカ |
---|
| |
メルカリ相場 300円 | メルカリ相場 220円 |
買取相場 50円 | 買取相場 30円 |
ロブ・ルッチ | エネル |
---|
| |
メルカリ相場 180円 | メルカリ相場 100円 |
買取相場 5円 | 買取相場 5円以下 |
Rカードリスト
カラス | ベロ・ベティ | モーリー |
---|
| | |
メルカリ相場 80円 | メルカリ相場 80円 | メルカリ相場 50円 |
買取相場 2円 | 買取相場 2円以下 | 買取相場 2円以下 |
リンドバーグ | 火拳 | ヴェルゴ |
---|
| | |
メルカリ相場 80円 | メルカリ相場 80円 | メルカリ相場 50円 |
買取相場 2円以下 | 買取相場 2円以下 | 買取相場 2円以下 |
ドンキホーテ・ロシナンテ | ベビー5 | 勝者だけが正義だ!!!! |
---|
| | |
メルカリ相場 80円 | メルカリ相場 80円 | メルカリ相場 50円 |
買取相場 5円 | 買取相場 2円以下 | 買取相場 2円以下 |
イッショウ | ヒナ | X・ドレーク |
---|
| | |
メルカリ相場 50円 | メルカリ相場 50円 | メルカリ相場 50円 |
買取相場 2円以下 | 買取相場 2円以下 | 買取相場 2円以下 |
犬噛紅蓮 | キラー | ゾロ十郎 |
---|
| | |
メルカリ相場 80円 | メルカリ相場 50円 | メルカリ相場 80円 |
買取相場 2円以下 | 買取相場 2円以下 | 買取相場 2円以下 |
ベポ | 海は海賊が相手だ!!! | しらほし |
---|
| | |
メルカリ相場 50円 | メルカリ相場 80円 | メルカリ相場 50円 |
買取相場 2円以下 | 買取相場 2円以下 | 買取相場 2円以下 |
ネフェルタリ・ビビ | マンシェリー | 高級仕立パッチ★ワーク |
---|
| | |
メルカリ相場 50円 | メルカリ相場 80円 | メルカリ相場 50円 |
買取相場 2円以下 | 買取相場 2円以下 | 買取相場 2円以下 |
オーム | ゲダツ | サトリ |
---|
| | |
メルカリ相場 80円 | メルカリ相場 80円 | メルカリ相場 80円 |
買取相場 2円以下 | 買取相場 2円以下 | 買取相場 2円以下 |
シュラ | 2億V雷神 |
---|
| |
メルカリ相場 80円 | メルカリ相場 80円 |
買取相場 2円以下 | 買取相場 2円以下 |
新時代の主役の定価や収録内容などの【基本情報】
商品名 |
ワンピースカードゲーム ブースターパック 新時代の主役(OP-05) |
発売日 |
2023年8月26日 |
価格 (定価) |
1パック 220円(税込) 1BOX 5,280円(税込) |
内容 |
全127種
1パック 6枚入り 1BOX 24パック入り |
【まとめ】新時代の主役の当たりカードランキング!メルカリ&買取相場まとめ
本記事では、ブースターパック「新時代の主役(OP-05)」収録のカードを、高額当たりランキングにして紹介しました!
高く売りたい人はぜひ参考にしてください!
メルカリの値段相場は実際に目視して相場を決めています。買取価格は「遊々亭」様の情報を記載しています。
トレカちゃん
新時代の主役にはコミパラが3種類!コレクションしたい~!
トレカくん
\ ワンピカード全体の高額ランキングはこちら♪/
\ネットならいつでも買える!/
バンダイ(BANDAI)
¥7,400
(2024/12/03 23:57:24時点 Amazon調べ-詳細)
コメント