この記事でわかること
2024年2月24日発売、ワンピースカードゲーム ブースターパック「500年後の未来(OP-07)」。
本記事では、500年後の未来の高額買取当たりカードランキングをご紹介します!
トレカちゃん
ハンコックのコミパラが値上がり中!
7/22日更新!
500年後の未来当たりカードランキング
- ボア・ハンコック(SP-SR) 92,500円
- おナミ(SP) 26,500円
- ボア・ハンコック(P-L) 8,000円
- ボア・ハンコック(P-SR) 5,050円
- ジュエリー・ボニー(P-L) 4,150円
- イゾウ(SP) 4,100円
- ポートガス・D・エース(P-SEC) 4,050円
- ドンキホーテ・ドフラミンゴ(SP) 3,700円
- ユースタス・キッド(SP) 3,150円
- モンキー・D・ルフィ(P-SR) 2,650円
- ロブ・ルッチ(P-L) 2,650円
- サボ(P-SEC)2,600円
- サンジ(P-SR) 2,500円
- お菊(SP) 2,150円
- ベガパンク(L-P) 1,800円
- ポートガス・D・エース(SEC) 1,750円
- ジュエリー・ボニー(P-SR) 1,500円
- イッショウ(SP) 1,400円
- フランキー(P-R) 1,300円
- ジンベエ(P-SR) 1,250円
- ステューシー(P-SR) 1,100円
- お玉(P-R) 1,100円
- リリス(P-SR) 1,050円
- センゴク(P-R) 1,050円
- モンキー・D・ドラゴン(P-L) 1,000円
- バジル・ホーキンス(P-SR) 950円
- トラファルガー・ロー(P-R) 950円
- モンキー・D・ドラゴン(P-SR) 900円
- ポルチェ(P-SR) 850円
- サボ(SEC) 800円
- フォクシー(P-L) 750円
- カリーナ(P-R) 700円
- フォクシー(P-SR) 700円
カードがどれぐらいで売れるのか気になる人は、ぜひ参考にしてください!
\ ワンピカード全体の高額ランキングはこちら♪/
目次
500年後の未来の当たりカードランキング33位!メルカリの値段と買取価格リスト!
500年後の未来の高額買取当たりカードをランキングにしました!
メルカリの値段相場は実際に目視して相場を決めています。
買取価格は「遊々亭」様の情報を記載しています。
当たりカードランキング一覧をみる
500年後の未来当たりカードランキング
- ボア・ハンコック(SP-SR) 92,500円
- おナミ(SP) 26,500円
- ボア・ハンコック(P-L) 8,000円
- ボア・ハンコック(P-SR) 5,050円
- ジュエリー・ボニー(P-L) 4,150円
- イゾウ(SP) 4,100円
- ポートガス・D・エース(P-SEC) 4,050円
- ドンキホーテ・ドフラミンゴ(SP) 3,700円
- ユースタス・キッド(SP) 3,150円
- モンキー・D・ルフィ(P-SR) 2,650円
- ロブ・ルッチ(P-L) 2,650円
- サボ(P-SEC)2,600円
- サンジ(P-SR) 2,500円
- お菊(SP) 2,150円
- ベガパンク(L-P) 1,800円
- ポートガス・D・エース(SEC) 1,750円
- ジュエリー・ボニー(P-SR) 1,500円
- イッショウ(SP) 1,400円
- フランキー(P-R) 1,300円
- ジンベエ(P-SR) 1,250円
- ステューシー(P-SR) 1,100円
- お玉(P-R) 1,100円
- リリス(P-SR) 1,050円
- センゴク(P-R) 1,050円
- モンキー・D・ドラゴン(P-L) 1,000円
- バジル・ホーキンス(P-SR) 950円
- トラファルガー・ロー(P-R) 950円
- モンキー・D・ドラゴン(P-SR) 900円
- ポルチェ(P-SR) 850円
- サボ(SEC) 800円
- フォクシー(P-L) 750円
- カリーナ(P-R) 700円
- フォクシー(P-SR) 700円
ボア・ハンコック(SRスーパーパラレル)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
2月25日 | 210,000円 | 150,000円 |
2月26日 | 230,000円 | 150,000円 |
2月27日 | 200,000円 | 150,000円 |
2月28日 | 200,000円 | 150,000円 |
2月29日 | 190,000円 | 150,000円 |
3月1日 | 185,000円 | 150,000円 |
3月2日 | 180,000円 | 150,000円 |
3月9日 | 185,000円 | 150,000円 |
3月16日 | 185,000円 | 200,000円 |
4月5日 | 210,000円 | 100,000円 |
5月7日 | 180,000円 | 100,000円 |
6月19日 | 123,000円 | 80,000円 |
7月22日 | 92,500円 | -円 |
おナミ(SP)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
2月25日 | 16,000円 | 12,000円 |
2月26日 | 16,000円 | 12,000円 |
2月27日 | 16,000円 | 12,000円 |
2月28日 | 16,000円 | 12,000円 |
2月29日 | 16,000円 | 18,000円 |
3月1日 | 17,500円 | 12,000円 |
3月2日 | 18,000円 | 18,000円 |
3月9日 | 18,500円 | 18,000円 |
3月16日 | 19,000円 | 18,000円 |
4月5日 | 25,000円 | 20,000円 |
5月7日 | 34,000円 | 32,000円 |
6月19日 | 27,000円 | 16,000円 |
7月22日 | 26,500円 | 24,000円 |
ボア・ハンコック(リーダーパラレル)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
2月25日 | 12,000円 | 12,000円 |
2月26日 | 12,000円 | 7,500円 |
2月27日 | 12,000円 | 12,000円 |
2月28日 | 12,000円 | 12,000円 |
2月29日 | 11,200円 | 12,000円 |
3月1日 | 12,000円 | 6,000円 |
3月2日 | 13,000円 | 6,000円 |
3月9日 | 11,500円 | 7,000円 |
3月16日 | 11,500円 | 10,000円 |
4月5日 | 11,500円 | 10,000円 |
5月7日 | 10,500円 | 7,500円 |
6月19日 | 10,500円 | 6,000円 |
7月22日 | 8,000円 | 6,000円 |
ボア・ハンコック(SRパラレル)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
2月25日 | 7,000円 | 7,000円 |
2月26日 | 6,500円 | 6,000円 |
2月27日 | 7,000円 | 6,000円 |
2月28日 | 6,500円 | 6,000円 |
2月29日 | 6,300円 | 6,000円 |
3月1日 | 6,300円 | 5,000円 |
3月2日 | 6,500円 | 5,000円 |
3月9日 | 6,000円 | 5,000円 |
3月16日 | 6,000円 | 4,000円 |
4月5日 | 5,777円 | 6,000円 |
5月7日 | 4,000円 | 3,600円 |
6月19日 | 3,700円 | 3,000円 |
7月22日 | 5,050円 | 2,700円 |
ジュエリー・ボニー(リーダーパラレル)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
2月25日 | 9,300円 | 6,500円 |
2月26日 | 9,000円 | 6,500円 |
2月27日 | 9,000円 | 6,500円 |
2月28日 | 9,200円 | 6,500円 |
2月29日 | 8,900円 | 6,500円 |
3月1日 | 9,000円 | 5,000円 |
3月2日 | 9,000円 | 6,000円 |
3月9日 | 9,000円 | 5,000円 |
3月16日 | 9,000円 | 5,000円 |
4月5日 | 7,888円 | 6,000円 |
5月7日 | 5,800円 | 5,000円 |
6月19日 | 4,900円 | 3,000円 |
7月22日 | 4,150円 | 2,700円 |
イゾウ(SP)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
2月25日 | 3,800円 | 3,200円 |
2月26日 | 3,800円 | 3,200円 |
2月27日 | 3,333円 | 2,000円 |
2月28日 | 3,333円 | 2,000円 |
2月29日 | 3,200円 | 2,000円 |
3月1日 | 3,222円 | 2,000円 |
3月2日 | 3,300円 | 2,000円 |
3月9日 | 3,777円 | 2,200円 |
3月16日 | 4,000円 | 2,200円 |
4月5日 | 6,300円 | 6,000円 |
5月7日 | 6,300円 | 6,000円 |
6月19日 | 5,100円 | 3,500円 |
7月22日 | 4,100円 | 3,500円 |
ポートガス・D・エース(SECパラレル)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
2月25日 | 7,200円 | 6,500円 |
2月26日 | 7,777円 | 4,000円 |
2月27日 | 8,000円 | 8,000円 |
2月28日 | 7,777円 | 6,000円 |
2月29日 | 7,500円 | 6,000円 |
3月1日 | 7,777円 | 4,000円 |
3月2日 | 7,777円 | 4,000円 |
3月9日 | 7,500円 | 6,000円 |
3月16日 | 7,500円 | 6,000円 |
4月5日 | 6,500円 | 4,000円 |
5月7日 | 5,500円 | 4,000円 |
6月19日 | 4,200円 | 2,700円 |
7月22日 | 4,050円 | 3,200円 |
ドンキホーテ・ドフラミンゴ(SP)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
2月25日 | 3,200円 | 2,400円 |
2月26日 | 3,500円 | 2,400円 |
2月27日 | 3,000円 | 1,600円 |
2月28日 | 3,000円 | 1,600円 |
2月29日 | 3,000円 | 1,600円 |
3月1日 | 2,900円 | 1,600円 |
3月2日 | 3,000円 | 1,600円 |
3月9日 | 3,299円 | 1,800円 |
3月16日 | 3,400円 | 1,800円 |
4月5日 | 3,000円 | 2,200円 |
5月7日 | 2,999円 | 2,200円 |
6月19日 | 3,300円 | 1,800円 |
7月22日 | 3,700円 | 1,800円 |
ユースタス・キッド(SP)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
2月25日 | 3,300円 | 3,200円 |
2月26日 | 3,000円 | 3,200円 |
2月27日 | 3,000円 | 3,200円 |
2月28日 | 3,000円 | 3,200円 |
2月29日 | 3,333円 | 3,200円 |
3月1日 | 3,200円 | 3,200円 |
3月2日 | 3,500円 | 3,200円 |
3月9日 | 3,500円 | 3,200円 |
3月16日 | 3,500円 | 3,200円 |
4月5日 | 3,600円 | 3,200円 |
5月7日 | 3,800円 | 3,200円 |
6月19日 | 3,900円 | 2,200円 |
7月22日 | 3,150円 | 2,200円 |
モンキー・D・ルフィ(SRパラレル)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
2月25日 | 3,600円 | 2,000円 |
2月26日 | 3,800円 | 2,000円 |
2月27日 | 3,800円 | 2,000円 |
2月28日 | 3,800円 | 2,000円 |
2月29日 | 4,000円 | 2,000円 |
3月1日 | 4,000円 | 1,600円 |
3月2日 | 4,000円 | 1,600円 |
3月9日 | 4,200円 | 1,800円 |
3月16日 | 4,000円 | 2,700円 |
4月5日 | 3,900円 | 4,500円 |
5月7日 | 3,000円 | 2,200円 |
6月19日 | 2,900円 | 1,600円 |
7月22日 | 2,650円 | 1,200円 |
ロブ・ルッチ(P-L)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
2月25日 | 2,000円 | 1,400円 |
2月26日 | 2,000円 | 1,400円 |
2月27日 | 2,000円 | 1,400円 |
2月28日 | 2,100円 | 1,400円 |
2月29日 | 2,100円 | 1,400円 |
3月1日 | 2,280円 | 1,400円 |
3月2日 | 2,222円 | 1,400円 |
3月9日 | 3,800円 | 2,200円 |
3月16日 | 3,800円 | 2,200円 |
4月5日 | 2,800円 | 2,700円 |
5月7日 | 2,333円 | 2,400円 |
6月19日 | 2,600円 | 1,400円 |
7月22日 | 2,650円 | 1,000円 |
サボ(SECパラレル)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
2月25日 | 4,000円 | 2,000円 |
2月26日 | 3,000円 | 2,000円 |
2月27日 | 2,800円 | 2,000円 |
2月28日 | 2,700円 | 1,700円 |
2月29日 | 2,600円 | 1,700円 |
3月1日 | 2,700円 | 1,700円 |
3月2日 | 2,700円 | 1,700円 |
3月9日 | 3,200円 | 1,700円 |
3月16日 | 2,800円 | 1,700円 |
4月5日 | 2,400円 | 1,400円 |
5月7日 | 3,200円 | 2,400円 |
6月19日 | 2,800円 | 1,800円 |
7月22日 | 2,600円 | 1,400円 |
サンジ(SRパラレル)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
2月25日 | 3,500円 | 1,800円 |
2月26日 | 2,800円 | 1,600円 |
2月27日 | 3,000円 | 1,600円 |
2月28日 | 3,000円 | 1,600円 |
2月29日 | 3,000円 | 1,600円 |
3月1日 | 2,888円 | 1,600円 |
3月2日 | 2,800円 | 1,600円 |
3月9日 | 3,222円 | 1,600円 |
3月16日 | 3,666円 | 1,800円 |
4月5日 | 3,500円 | 2,200円 |
5月7日 | 2,888円 | 2,500円 |
6月19日 | 2,600円 | 1,600円 |
7月22日 | 2,500円 | 1,600円 |
お菊(SP)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
2月25日 | 2,800円 | 2,200円 |
2月26日 | 2,800円 | 2,200円 |
2月27日 | 2,500円 | 2,200円 |
2月28日 | 2,500円 | 2,200円 |
2月29日 | 2,500円 | 2,200円 |
3月1日 | 2,500円 | 2,200円 |
3月2日 | 2,500円 | 2,200円 |
3月9日 | 2,555円 | 2,200円 |
3月16日 | 2,500円 | 2,200円 |
4月5日 | 2,444円 | 2,200円 |
5月7日 | 2,300円 | 2,200円 |
6月19日 | 2,600円 | 1,600円 |
7月22日 | 2,150円 | 1,600円 |
ベガパンク(リーダーパラレル)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
2月25日 | 2,800円 | 1,800円 |
2月26日 | 3,000円 | 1,600円 |
2月27日 | 2,500円 | 1,600円 |
2月28日 | 2,800円 | 1,600円 |
2月29日 | 2,600円 | 1,800円 |
3月1日 | 2,400円 | 1,800円 |
3月2日 | 2,700円 | 1,800円 |
3月9日 | 2,666円 | 1,800円 |
3月16日 | 2,500円 | 1,800円 |
4月5日 | 2,222円 | 1,400円 |
5月7日 | 1,900円 | 1,200円 |
6月19日 | 2,000円 | 1,100円 |
7月22日 | 1,800円 | 800円 |
ポートガス・D・エース(SEC)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
2月25日 | 3,500円 | 2,800円 |
2月26日 | 3,600円 | 2,000円 |
2月27日 | 3,900円 | 2,800円 |
2月28日 | 3,800円 | 2,800円 |
2月29日 | 3,700円 | 2,800円 |
3月1日 | 3,800円 | 2,800円 |
3月2日 | 3,888円 | 2,800円 |
3月9日 | 3,888円 | 3,200円 |
3月16日 | 3,700円 | 3,200円 |
4月5日 | 3,400円 | 2,200円 |
5月7日 | 2,400円 | 2,000円 |
6月19日 | 1,900円 | 1,000円 |
7月22日 | 1,750円 | 800円 |
ジュエリー・ボニー(SRパラレル)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
2月25日 | 4,500円 | 2,700円 |
2月26日 | 4,888円 | 2,700円 |
2月27日 | 4,700円 | 4,800円 |
2月28日 | 5,000円 | 4,800円 |
2月29日 | 5,000円 | 4,800円 |
3月1日 | 5,200円 | 3,500円 |
3月2日 | 5,200円 | 3,500円 |
3月9日 | 5,100円 | 5,000円 |
3月16日 | 4,500円 | 2,700円 |
4月5日 | 3,680円 | 2,700円 |
5月7日 | 2,600円 | 2,000円 |
6月19日 | 1,800円 | 1,400円 |
7月22日 | 1,500円 | 900円 |
イッショウ(SP)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
2月25日 | 1,200円 | 1,100円 |
2月26日 | 1,700円 | 1,100円 |
2月27日 | 1,500円 | 1,100円 |
2月28日 | 1,500円 | 1,100円 |
2月29日 | 1,500円 | 1,100円 |
3月1日 | 1,400円 | 1,100円 |
3月2日 | 1,400円 | 900円 |
3月9日 | 1,444円 | 900円 |
3月16日 | 1,400円 | 900円 |
4月5日 | 2,700円 | 1,600円 |
5月7日 | 2,444円 | 1,600円 |
6月19日 | 2,000円 | 1,400円 |
7月22日 | 1,400円 | 900円 |
フランキー(Rパラレル)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
2月25日 | 2,100円 | 1,200円 |
2月26日 | 2,000円 | 1,200円 |
2月27日 | 2,100円 | 1,200円 |
2月28日 | 2,222円 | 1,200円 |
2月29日 | 2,200円 | 1,200円 |
3月1日 | 2,200円 | 1,000円 |
3月2日 | 2,200円 | 1,000円 |
3月9日 | 2,222円 | 1,000円 |
3月16日 | 2,200円 | 1,000円 |
4月5日 | 2,000円 | 900円 |
5月7日 | 1,444円 | 800円 |
6月19日 | 1,300円 | 800円 |
7月22日 | 1,300円 | 700円 |
ジンベエ(SRパラレル)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
2月25日 | 2,000円 | 900円 |
2月26日 | 1,500円 | 900円 |
2月27日 | 1,600円 | 1,000円 |
2月28日 | 1,400円 | 1,000円 |
2月29日 | 1,400円 | 1,000円 |
3月1日 | 1,444円 | 1,000円 |
3月2日 | 1,555円 | 1,000円 |
3月9日 | 1,333円 | 1,000円 |
3月16日 | 1,400円 | 1,000円 |
4月5日 | 1,333円 | 1,000円 |
5月7日 | 1,000円 | 900円 |
6月19日 | 1,100円 | 600円 |
7月22日 | 1,250円 | 500円 |
ステューシー(SRパラレル)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
2月25日 | 2,200円 | 1,400円 |
2月26日 | 1,888円 | 1,200円 |
2月27日 | 1,800円 | 1,200円 |
2月28日 | 1,800円 | 1,200円 |
2月29日 | 1,666円 | 1,200円 |
3月1日 | 1,700円 | 700円 |
3月2日 | 1,700円 | 700円 |
3月9日 | 3,333円 | 1,600円 |
3月16日 | 3,000円 | 1,600円 |
4月5日 | 2,600円 | 2,800円 |
5月7日 | 2,222円 | 1,800円 |
6月19日 | 2,000円 | 1,200円 |
7月22日 | 1,100円 | 900円 |
お玉(Rパラレル)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
2月25日 | 2,000円 | 1,100円 |
2月26日 | 1,400円 | 1,100円 |
2月27日 | 1,300円 | 1,100円 |
2月28日 | 1,300円 | 1,100円 |
2月29日 | 1,300円 | 1,100円 |
3月1日 | 1,400円 | 800円 |
3月2日 | 1,300円 | 800円 |
3月9日 | 1,299円 | 800円 |
3月16日 | 1,250円 | 800円 |
4月5日 | 1,700円 | 700円 |
5月7日 | 2,000円 | 2,000円 |
6月19日 | 1,500円 | 900円 |
7月22日 | 1,100円 | 800円 |
リリス(SRパラレル)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
2月25日 | 2,700円 | 1,600円 |
2月26日 | 2,000円 | 1,400円 |
2月27日 | 2,000円 | 1,600円 |
2月28日 | 2,000円 | 1,400円 |
2月29日 | 1,888円 | 1,400円 |
3月1日 | 1,800円 | 1,000円 |
3月2日 | 1,800円 | 1,000円 |
3月9日 | 1,666円 | 1,200円 |
3月16日 | 1,500円 | 1,200円 |
4月5日 | 1,444円 | 1,200円 |
5月7日 | 999円 | 900円 |
6月19日 | 1,100円 | 700円 |
7月22日 | 1,050円 | 700円 |
センゴク(Rパラレル)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
2月25日 | 1,300円 | 400円 |
2月26日 | 1,000円 | 400円 |
2月27日 | 900円 | 400円 |
2月28日 | 1,000円 | 400円 |
2月29日 | 1,000円 | 500円 |
3月1日 | 1,000円 | 400円 |
3月2日 | 1,100円 | 400円 |
3月9日 | 1,000円 | 500円 |
3月16日 | 1,000円 | 500円 |
4月5日 | 1,100円 | 600円 |
5月7日 | 1,000円 | 700円 |
6月19日 | 1,000円 | 500円 |
7月22日 | 1,050円 | 400円 |
モンキー・D・ドラゴン(P-L)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
2月25日 | 3,200円 | 2,700円 |
2月26日 | 2,800円 | 2,700円 |
2月27日 | 2,800円 | 2,700円 |
2月28日 | 2,800円 | 2,700円 |
2月29日 | 2,700円 | 2,700円 |
3月1日 | 2,600円 | 1,600円 |
3月2日 | 2,500円 | 1,600円 |
3月9日 | 2,300円 | 1,600円 |
3月16日 | 2,222円 | 1,600円 |
4月5日 | 1,800円 | 1,200円 |
5月7日 | 1,100円 | 800円 |
6月19日 | 1,000円 | 500円 |
7月22日 | 1,000円 | 500円 |
バジル・ホーキンス(SRパラレル)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
2月25日 | 2,200円 | 1,100円 |
2月26日 | 2,300円 | 1,000円 |
2月27日 | 2,000円 | 1,200円 |
2月28日 | 2,400円 | 1,400円 |
2月29日 | 2,222円 | 1,200円 |
3月1日 | 2,222円 | 1,200円 |
3月2日 | 2,300円 | 1,400円 |
3月9日 | 2,300円 | 1,200円 |
3月16日 | 2,222円 | 1,400円 |
4月5日 | 2,000円 | 1,600円 |
5月7日 | 1,580円 | 1,200円 |
6月19日 | 1,300円 | 600円 |
7月22日 | 950円 | 600円 |
トラファルガー・ロー(Rパラレル)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
2月25日 | 1,900円 | 1,200円 |
2月26日 | 1,700円 | 1,000円 |
2月27日 | 1,700円 | 1,000円 |
2月28日 | 1,700円 | 1,000円 |
2月29日 | 1,555円 | 1,000円 |
3月1日 | 1,600円 | 700円 |
3月2日 | 1,555円 | 700円 |
3月9日 | 1,555円 | 600円 |
3月16日 | 1,400円 | 600円 |
4月5日 | 1,300円 | 600円 |
5月7日 | 1,000円 | 700円 |
6月19日 | 1,000円 | 400円 |
7月22日 | 950円 | 400円 |
モンキー・D・ドラゴン(SRパラレル)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
2月25日 | 2,000円 | 1,200円 |
2月26日 | 1,800円 | 1,200円 |
2月27日 | 1,800円 | 800円 |
2月28日 | 1,666円 | 800円 |
2月29日 | 1,500円 | 800円 |
3月1日 | 1,700円 | 700円 |
3月2日 | 1,500円 | 700円 |
3月9日 | 1,600円 | 700円 |
3月16日 | 1,600円 | 700円 |
4月5日 | 1,400円 | 800円 |
5月7日 | 1,000円 | 600円 |
6月19日 | 1,000円 | 500円 |
7月22日 | 900円 | 500円 |
ポルチェ(SRパラレル)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
2月25日 | 1,300円 | 400円 |
2月26日 | 1,000円 | 400円 |
2月27日 | 1,000円 | 400円 |
2月28日 | 1,000円 | 400円 |
2月29日 | 1,000円 | 400円 |
3月1日 | 1,000円 | 400円 |
3月2日 | 1,000円 | 400円 |
3月9日 | 1,111円 | 400円 |
3月16日 | 1,000円 | 400円 |
4月5日 | 888円 | 300円 |
5月7日 | 800円 | 500円 |
6月19日 | 900円 | 400円 |
7月22日 | 850円 | 400円 |
サボ(シークレット)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
2月25日 | 1,000円 | 500円 |
2月26日 | 900円 | 500円 |
2月27日 | 900円 | 500円 |
2月28日 | 750円 | 500円 |
2月29日 | 900円 | 500円 |
3月1日 | 888円 | 400円 |
3月2日 | 900円 | 400円 |
3月9日 | 1,000円 | 400円 |
3月16日 | 1,000円 | 400円 |
4月5日 | 770円 | 400円 |
5月7日 | 1,111円 | 700円 |
6月19日 | 1,000円 | 600円 |
7月22日 | 800円 | 500円 |
フォクシー(P-L)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
2月25日 | 1,600円 | 900円 |
2月26日 | 1,400円 | 900円 |
2月27日 | 1,444円 | 900円 |
2月28日 | 1,500円 | 900円 |
2月29日 | 1,400円 | 900円 |
3月1日 | 1,400円 | 900円 |
3月2日 | 1,400円 | 900円 |
3月9日 | 1,300円 | 900円 |
3月16日 | 1,300円 | 900円 |
4月5日 | 1,111円 | 700円 |
5月7日 | 999円 | 600円 |
6月19日 | 900円 | 400円 |
7月22日 | 750円 | 300円 |
カリーナ(Rパラレル)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
2月25日 | 1,200円 | 600円 |
2月26日 | 1,111円 | 600円 |
2月27日 | 1,000円 | 600円 |
2月28日 | 1,000円 | 600円 |
2月29日 | 950円 | 600円 |
3月1日 | 999円 | 500円 |
3月2日 | 1,000円 | 400円 |
3月9日 | 1,000円 | 500円 |
3月16日 | 1,000円 | 500円 |
4月5日 | 1,000円 | 500円 |
5月7日 | 900円 | 500円 |
6月19日 | 800円 | 600円 |
7月22日 | 700円 | 500円 |
フォクシー(Rパラレル)
更新日 | メルカリ | 買取価格 |
---|---|---|
2月25日 | 900円 | 400円 |
2月26日 | 850円 | 400円 |
2月27日 | 888円 | 400円 |
2月28日 | 888円 | 400円 |
2月29日 | 880円 | 400円 |
3月1日 | 888円 | 300円 |
3月2日 | 888円 | 300円 |
3月9日 | 777円 | 300円 |
3月16日. | 750円 | 300円 |
4月5日 | 700円 | 300円 |
5月7日 | 888円 | 400円 |
6月19日 | 800円 | 400円 |
7月22日 | 700円 | 400円 |
\ネットならいつでも買える!/
500年後の未来のパラレル封入率は?当たり枠まとめ
500年後の未来1BOXに入る封入率(あたり枠)をまとめました。
レアリティ | 1BOXあたりのカード枠 |
---|---|
P(パラレル) | 0~2枚 |
SEC (シークレット) | 0~1枚 |
SR (スーパーレア) | 3~4枚 |
R (レア) | 7~8枚 |
L (リーダー) | 3~4枚 |
SP (スペシャル) | 0~1枚 |
500年後の未来あたり(レアカード)のメルカリ相場&買取価格まとめ
500年後の未来の当たり(レア)カードのメルカリ相場と遊々亭の買取価格をカードごとに紹介していきます。
売りたい人はぜひ参考にしてください!♪
P-SEC(シークレットパラレル)カードリスト
SEC(シークレット)カードリスト
P-SR(SRパラレル)カードリスト
P-R(パラレルレア)カードリスト
P-L(リーダーパラレル)カードリスト
SP(スペシャル)カードリスト
SRカードリスト
Rカードリスト
500年後の未来でよくある質問や疑問に解答!
ハンコックSRパラレルの買取価格はいくらですか?
現在買取停止しているお店が多いです。
ワンピカード500年後の未来の定価はいくらですか?
ブースターパック「500年後の未来(OP-07)」は、1パック220円、1BOX5,280円です。
ワンピースのハンコックスーパーパラレルの封入率は?
ワンピースカードのハンコック(スーパーパラレル)は、0,002%の封入率と言われています。
ワンピカード500年後の未来の定価はいくらですか?
ブースターパック「500年後の未来(OP-07)」は、1パック220円、1BOX5,280円です。
500年後の未来の定価や発売日などの【基本情報】まとめ!
商品名 |
ワンピースカードゲーム ブースターパック 500年後の未来(OP-07) |
発売日 |
2024年2月24日(土) |
価格 (定価) |
1パック 220円(税込) 1BOX 5,280円(税込) |
内容 |
全125種 + 1種 1パック 6枚入り 1BOX 24パック入り |
【まとめ】500年後の未来の当たりカードランキング!メルカリ相場&買取価格まとめ
本記事では、ブースターパック「500年後の未来」収録のカードを、高額当たりランキングにして紹介しました!
高く売りたい人はぜひ参考にしてください!
トレカちゃん
ワンピースカードは再販が多いので、今後値上がりする可能性は低いんだよね‥‥。
トレカくん
いらないカードは早めに売ろう!
\ ワンピカード全体の高額ランキングはこちら♪/
\ネットならいつでも買える!/